关于2024-2025年度阳新县城区(第二批)新能源出租汽车购置补贴人员名单和金额的公示

2025-07-30 15:38   我是默认来源 可以手动配置额   阳新县公共客运事业发展中心


根据湖北省财政厅《省财政厅关于下达2023年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金的通知》(鄂财建发[2023]115号)、《省财政厅关于下达2024年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金的通知》(鄂财建发[2024]49号)、《省财政厅关于下达2025年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金的通知》(鄂财建发[2025]61号)及《关于阳新县促进出租车行业优质发展实施方案》文件精神,由于我县广大巡游出租汽车经营者更换新能源车辆积极性远超预期,导致目前奖励资金出现了阶段性紧张,我们将根据注册车辆更新时间先后顺序,拟定阳新县城区在2024年7月31日前购置的新能源出租汽车购置补贴人员名单和金额(详见附表,此批未享受补贴的车辆,将按《关于阳新县促进出租车行业优质发展实施方案》文件精神列入下一次申报中优先补助),现予以公示,请社会各界监督。

在公示期内,个人和单位均可通过来信、来电等形式向公示单位反映情况。以个人名义反映情况的应提供本人真实姓名,以单位名义反映情况的应加盖本单位公章。陈述和申辩必须客观、真实,逾期未提出异议的,视为无意见。

公示时间:2025年7月31日至2025年8月6日。监督电话: 0714-7331428。

附件:2024年度(第二批)阳新县本级城市交通发展奖励资金涨价补贴30%部分资金分配汇总表

阳新县公共客运事业发展中心

2025年7月30日

2024年度(第二批)阳新县本级城市.xlsx

2024年度(第二批)阳新县本级城市交通发展奖励资金涨价补贴30%部分资金分配汇总表
序号 申请人姓名 车辆号码 车辆型号 车辆购置时间 车辆购置价格(万元) 申请补贴金额(万元) 备注
1 阳新县安发出租汽车有限公司 鄂BD20035 BJ7000C5DF-BEV 2024/4/29 11.80  公营
2 阳新县安发出租汽车有限公司 鄂BD21083 BJ7000C5DF-BEV 2024/4/28 12.80  公营
3 阳新县安发出租汽车有限公司 鄂BD29938 BJ7000C5DF-BEV 2024/4/28 11.80  公营
4 阳新县安发出租汽车有限公司 鄂BD50016 BYD70088EVB1 2024/5/29 12.50  公营
5 阳新县安发出租汽车有限公司 鄂BD61283 BJ7000C5DF-BEV 2024/5/7 11.80  公营
6 阳新县安发出租汽车有限公司 鄂BD61595 L27000SMAEV 2024/4/22 10.00  公营
7 阳新县安发出租汽车有限公司 鄂BD61739 BJ7000C5DF-BEV 2024/4/29 11.80  公营
8 阳新县安发出租汽车有限公司 鄂BD62679 BYD7008BEVB1 2024/6/15 12.50  公营
9 阳新县安发出租汽车有限公司 鄂BD62987 BJ7000C5DF-BEV 2024/4/28 11.80  公营
10 阳新县安发出租汽车有限公司 鄂BD66906 BJ7000C5DF-BEV 2024/4/28 11.80  公营
11 阳新县安发出租汽车有限公司 鄂BD20259 L27000SMAEV 2024/4/22 10.00  公营
12 阳新县安发出租汽车有限公司 鄂BD58287 BJ7000C5DF-BEV 2024/5/31 11.80  公营
13 阳新县安发出租汽车有限公司 鄂BD51387 BJ7000C5DF-BEV 2024/5/30 11.80  公营
14 阳新县安发出租汽车有限公司 鄂BD01938 BJ7000C5DF-BEV 2024/5/7 11.80  公营
15 阳新县安发出租汽车有限公司 鄂BD55968 BYD7008BEVB1 2024/5/16 12.00  公营
16 阳新县安发出租汽车有限公司 鄂BD67289 BJ7000C5DF-BEV 2024/5/17 11.80  公营
17 阳新县安发出租汽车有限公司 鄂BD02982 BJ7000C5DF-BEV 2024/5/17 11.80  公营
18 阳新县安发出租汽车有限公司 鄂BD91767 BJ7000C5DF-BEV 2024/5/17 11.80  公营
19 阳新县安捷出租汽车有限公司 鄂BD66869 BYD7008BEVB1 2024/5/16 12.00  公营
20 阳新县安捷出租汽车有限公司 鄂BD50977 BYD7008BEVB1 2024/5/16 12.50  公营
21 阳新县安捷出租汽车有限公司 鄂BD93795 BYD7008BEVB1 2024/5/16 12.00  公营
22 阳新县安捷出租汽车有限公司 鄂BD06857 BYD7008BEVB1 2024/5/16 12.00  公营
23 阳新县安捷出租汽车有限公司 鄂BD91601 BYD7008BEVB1 2024/5/26 12.50  公营
24 阳新县安捷出租汽车有限公司 鄂BD23978 BJ7000C5DF-BEV 2024/6/12 11.80  公营
25 阳新县安捷出租汽车有限公司 鄂BD51115 DFM7001G1F3BEV 2024/4/22 10.50  公营
26 阳新县安捷出租汽车有限公司 鄂BD51518 BJ7000C5DF-BEV 2024/4/28 11.80  公营
27 阳新县安捷出租汽车有限公司 鄂BD68880 BJ7000C5DF-BEV 2024/4/28 11.80  公营
28 阳新县安捷出租汽车有限公司 鄂BD62397 BJ7000C5DF-BEV 2024/4/28 11.80  公营
29 阳新县安捷出租汽车有限公司 鄂BD03771 DFM7001G1F3BEV 2024/4/22 10.50  公营
30 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD01636 BYD7008BEVB1 2024/5/6 12.00  挂靠
31 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD01951 BYD7008BEVB1 2024/5/6 12.00  挂靠
32 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD02887 BYD7008BEVB1 2024/5/22 12.50  挂靠
33 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD07056 BJ7000C5DF-BEV 2024/4/15 11.80  挂靠
34 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD07566 BJ7000C5DF-BEV 2024/5/17 11.80  挂靠
35 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD21778 BYD7008BEVB1 2024/5/15 12.50  挂靠
36 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD22176 BYD7008BEVB1 2024/5/27 12.50  挂靠
37 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD22796 BJ7000C5DF-BEV 2024/4/28 11.80  挂靠
38 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD23139 BJ7000C5DF-BEV 2024/5/17 11.80  挂靠
39 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD27259 BJ7000C5DF-BEV 2024/4/28 11.80  挂靠
40 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD53177 BYD7008BEVB1 2024/5/8 12.50  挂靠
41 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD53182 BYD7008BEVB1 2024/5/9 12.00  挂靠
42 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD53196 BYD7008BEVB1 2024/5/17 12.00  挂靠
43 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD55208 BJ7000C5DF-BEV 2024/4/28 11.80  挂靠
44 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD55330 BJ7000C5DF-BEV 2024/5/27 11.80  挂靠
45 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD55606 DFM7001G1F3BEV 2024/5/13 10.00  挂靠
46 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD57058 BJ7000C5DF-BEV 2024/5/17 11.80  挂靠
47 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD61190 BJ7000C5DF-BEV 2024/5/17 11.80  挂靠
48 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD62083 BJ7000C5DF-BEV 2024/4/28 11.80  挂靠
49 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD62298 BJ7000C5DF-BEV 2024/5/17 11.80  挂靠
50 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD62331 BYD7008BEVB1 2024/5/9 12.00  挂靠
51 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD62852 BJ7000C5DF-BEV 2024/4/28 11.80  挂靠
52 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD63889 DFM7001G1F3BEV 2024/5/27 10.00  挂靠
53 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD65313 BYD7008BEVB1 2024/5/26 12.50  挂靠
54 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD65756 BYD7008BEVB1 2024/5/15 12.50  挂靠
55 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD65889 BJ7000C5DF-BEV 2024/4/29 11.80  挂靠
56 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD66579 BYD7008BEVB1 2024/5/28 12.50  挂靠
57 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD67208 BYD7008BEVB1 2024/5/15 12.50  挂靠
58 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD67869 BYD7008BEVB1 2024/5/15 12.50  挂靠
59 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD68976 BJ7000C5DF-BEV 2024/4/29 11.80  挂靠
60 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD90951 BYD7008BEVB1 2024/5/6 12.00  挂靠
61 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD91383 BYD7008BEVB1 2024/5/27 12.50  挂靠
62 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD92739 BYD7008BEVB1 2024/5/27 12.50  挂靠
63 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD97852 BYD7008BEVB1 2024/4/30 12.00  挂靠
64 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD05988 BYD7008BEVB1 2024/5/28 12.50  挂靠
65 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD07669 BYD7008BEVB1 2024/5/28 12.50  挂靠
66 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD21060 BJ7000C5DF-BEV 2024/6/7 11.00  挂靠
67 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD22539 BJ7000C5DF-BEV 2024/7/19 11.80  挂靠
68 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD52879 BJ7000C5DF-BEV 2024/5/27 11.80  挂靠
69 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD53117 BYD7008BEVB1 2024/6/21 12.50  挂靠
70 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD53559 BJ7000C5DF-BEV 2024/7/8 11.80  挂靠
71 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD53806 BJ7000C5DF-BEV 2024/5/31 11.00  挂靠
72 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD56235 BJ7000C5DF-BEV 2024/5/31 11.00  挂靠
73 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD57279 BYD7008BEVB1 2024/7/9 12.50  挂靠
74 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD57736 BYD7008BEVB1 2024/6/15 12.50  挂靠
75 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD59716 BJ7000C5DF-BEV 2024/5/27 11.80  挂靠
76 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD60239 BYD7008BEVB1 2024/6/5 12.50  挂靠
77 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD60286 BJ7000C5DF-BEV 2024/7/17 11.80  挂靠
78 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD61737 BYD7008BEVB1 2024/7/18 12.50  挂靠
79 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD62096 BYD7008BEVB1 2024/5/28 12.50  挂靠
80 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD62796 BJ7000C5DF-BEV 2024/6/18 11.00  挂靠
81 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD63578 BYD7008BEVB1 2024/6/17 12.50  挂靠
82 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD65619 BYD7008BEVB1 2024/6/20 12.50  挂靠
83 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD65808 BJ7000C5DF-BEV 2024/7/10 11.50  挂靠
84 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD92832 BJ7000C5DF-BEV 2024/5/30 11.00  挂靠
85 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD93292 BYD7008BEVB1 2024/6/15 12.50  挂靠
86 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD59378 BJ7000C5DF-BEV 2024/7/19 11.80  挂靠
87 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD65977 BYD7008BEVB1 2024/7/30 12.50  挂靠
88 阳新县得福出租车有限公司 鄂BD46983 BYD7008BEVB1 2023/8/1 12.78  挂靠
合计 176

相关阅读